Meldeergebnis

 Meldeergebnis:  Download hier!

 Teilnehmerliste:

Nr   VnId LSV Aktive Starts Land
1 SK THER Wien 2 13 AUT
2 Welser Turnverein  19 102 AUT
3 DJK-Sportbund Regensb.  4234 2 103 547 GER
4 Regensburger TS  4505 2 15 84 GER
5 SC 53 Landshut 4290 2 11 46 GER
6 SG Amberg  6421 2 7 26 GER
7 SG Fürth  5147 2 27 116 GER
8 SG Nordoberpfalz  5541 2 1 6 GER
9 SV Augsburg  4344 2 37 221 GER
10 SV Wacker Burghausen 4384 2 18 103 GER
11 SV Weiden  4387 2 9 29 GER
12 SV Würzburg  4339 2 1 4 GER
13 TuS Dachelhofen  4510 2 4 16 GER
 

          14   TSV 1862 Erding                          2       8             32         GER 

                                                         Summe          263        1349

Footer
design by NMuD
powered by CMSimple